exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop
| exeop Universal Specificationsexeop |
| exeop Roexeop | exeop 100Ω 0.05 Ωexeop |
| exeop Alphaexeop | exeop 0.003850 0.000005exeop |
| exeop Standardexeop | exeop IEC 60751exeop |
| exeop Stabilityexeop | exeop less than 0.010 Ω/yearexeop |
| exeop Recommended Currentexeop | exeop 1 mAexeop |
| exeop Self Heating at 1mAexeop | exeop 0.004Cexeop |
| exeop Calibrationexeop | exeop Optional ISO-17025 Accredited Calibration at extra cost.exeop |
| exeop Connectionexeop | exeop Four Wireexeop |
exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop exeop
| exeop Specific Probe Informationexeop |
| exeop Modelexeop | exeop Temp Rangeexeop | exeop Diameterexeop | exeop Lengthexeop | exeop Sensing Lengthexeop | exeop Handleexeop |
| exeop 935-14-112exeop | exeop -50C to 250Cexeop | exeop 3mmexeop | exeop 225mmexeop | exeop 6mmexeop | exeop NOexeop |
| exeop 935-14-61exeop | exeop -50C to 250Cexeop | exeop 4mmexeop | exeop 300mmexeop | exeop 6mmexeop | exeop YESexeop |
| exeop 935-14-13exeop | exeop -200C to 250Cexeop | exeop 6mmexeop | exeop 350mmexeop | exeop 25mmexeop | exeop YESexeop |
| exeop 935-14-116exeop | exeop -100C to 450Cexeop | exeop 6mmexeop | exeop 350mmexeop | exeop 25mmexeop | exeop YESexeop |
| exeop 935-14-72exeop | exeop -50C to 670Cexeop | exeop 6mmexeop | exeop 375mmexeop | exeop 25mmexeop | exeop NOexeop |
| exeop Preferred Modelsexeop |
| exeop Modelexeop | exeop Temp Rangeexeop | exeop Diameterexeop | exeop Lengthexeop | exeop Sensing Lengthexeop | exeop Handleexeop |
| exeop 935-14-95Lexeop | exeop -200C to 165Cexeop | exeop 6mmexeop | exeop 480mmexeop | exeop 25mmexeop | exeop YESexeop |
| exeop 935-14-95Hexeop | exeop -80C to 670Cexeop | exeop 6mmexeop | exeop 480mmexeop | exeop 25mmexeop | exeop YESexeop |
exeop